№ | Лечение зубов | Цена (грн) |
---|---|---|
1 | Первинний огляд, консультація лікаря | безкоштовно |
2 | Складання попереднього плану лікування на основі 3-D рентген дослідження | 150 |
3 | Рентгенівський знімок | 50-100 |
4 | Планування реставрації | 200 |
5 | Анестезія аплікаційна | 30 |
6 | Анестезія ін`єкційна | 100 |
7 | Видалення старої пломби, формування порожнини | 80 |
8 | Накладання лікувальної, ізолюючої прокладки | 80 |
9 | Обробка пломби (корекція по прикусу, шліфування, поліровка) | 80 |
10 | Корекція реставрації | 200 |
11 | Покриття пломби захисним композитним герметиком світового твердіння | 80 |
12 | Фотополімерна пломба | 470-750 |
13 | Естетична фотополімерна композитна реставрація з відтворенням натуральної естетики зуба | 790-1300 |
14 | Пряма композитна реставрація з застосуванням мікроскопу | 1100-1980 |
15 | Застосування кофердаму | 100 |
16 | Застосування оптрагейту | 100 |
17 | Тимчасова пломба | 60-150 |
18 | Штифт із скловолокна | 600 |
19 | Інструментальна і медикаментозна обробка каналів | 380-680 |
20 | Пломбування кореневих каналів | 380-680 |
21 | Накладання девиталізуючої пасти Девіт С | 150 |
22 | Тимчасове пломбування корневих каналів | 200 |
23 | Лікування кореневих каналів | 2400-7200 |
24 | Професійна гігієна порожнини рота комбінованим методом (ультразвук + Air-flow + полірування емалі) | 550-1000 |
25 | Герметизація фісур 1-го зуба фотополімерним герметиком | 250 |
26 | Покриття одного зуба фторлаком | 50 |
27 | Підготовка емалі зубів перед лікуванням брекет-системами і реабілітація після, активна мінералізація і фторування з використанням кап, зняття генералізованої гіперчутливості (1 щелепа) | 320 |
28 | Пародонтальна пов’язка | 150 |
29 | Медикаментозна обробка ясневих карманів | 50 |
30 | Шинування з використанням скловолокна (1 зуб) | 470 |
31 | Шинування з використанням скловолоконих балок (1 зуб) | 640 |
32 | Відбілювання капове домашнє 2 щелепи (включає вартість виготовлення кап і стандартний набір відбілюючого гелю) | 2380 |
33 | Ендовідбілювання (1 зуб) | 320 |
№ | Протезирование | Цена (грн) |
---|---|---|
1 | Первинний огляд, консультація лікаря | безкоштовно |
2 | Складання попереднього плану лікування на основі 3-D рентген дослідження | 150 |
3 | Рентгенівський знімок | 50-100 |
4 | Воскове моделювання майбутньої коронки на моделі з метою планування естетики і функції | 270 |
5 | Виготовлення тимчасової коронки в одне відвідування (клінічне) | 200 |
6 | Виготовлення тимчасової полімерної коронки підвищеної міцності і естетики лабораторним шляхом (комп’ютерне фрезерування) | 530 |
7 | Виготовлення коронки | 500-4000 |
8 | Виготовлення композитної вкладки | 2000 |
9 | Виготовлення керамічої вкладки | 4000 |
10 | Виготовлення вініра | 4000 |
11 | Виготовлення стальної литої куксової вкладки прямим способом | 600 |
12 | Виготовлення литої куксової вкладки непрямим способом | 700 |
13 | Виготовлення куксової вкладки із диоксиду цирконію | 4000 |
14 | Виготовлення часткового знімного пластиночного протезу на одну щелепу (стандартний варіант) | 2650 |
15 | Виготовлення часткового знімного пластиночного протезу на одну щелепу з підвіщеними естетичними і функціональними вимогами | 4000 |
16 | Виготовлення повного знімного протезу на одну щелепу (стандартний варіант) | 3300 |
17 | Виготовленя часткового знімного протезу із нейлону | 4950 |
18 | Виготовлення часткового знімного пластиночного протезу на одну щелепу з підвищеними естетичними і функціональными вимогами | 4620 |
19 | Виготовлення бюгельного протезу з кламерною фіксацією (на одну щелщепу) | 7250 |
20 | Виготовлення бюгельного протезу з нейлоновими кламерами | 8600 |
21 | Виготовлення бюгельного протезу з фіксацією на замках | 9250 |
22 | Виготовлення знімного іммедіат-протезу | 1720 |
23 | Зняття пластмасової або металевої штампованной коронки | 170 |
24 | Зняття суцільнолитої, суцільнокерамічної або металокерамічної коронки | 220 |
25 | Виготовлення діагностичних моделей (1 пара) | 280 |
26 | Вивчення діагностичних моделей в артикуляторі, планування побудови оклюзії | 1400 |
27 | Зняття відбитку | 150 |
28 | Зняття комбінованого відбитку | 200 |
29 | Цементування коронки виготовленої в іншій клініці (1 зуб) | 250 |
№ | Имплантация зубов | Цена (грн) |
---|---|---|
1 | Первинний огляд, консультація лікаря | безкоштовно |
2 | Складання попереднього плану лікування на основі 3-D рентген дослідження | 150 |
3 | Встановлення імплантату системи «AlphaBio» (Ізраїль) | 6500 |
4 | Металокерамічна коронка з цементною фіксацією на імплантаті «AlphaBio» (Ізраїль) | 3900 |
5 | Металокерамічна коронка з гвинтовою фіксацією на імплантаті «AlphaBio» (Ізраїль) | 3900 |
6 | Індивідуальний цирконієвий абатмент на імплантаті AlphaBio» (Ізраїль) | 4500 |
7 | Тимчасова коронка на імплантаті | 2500 |
№ | Исправление прикуса | Цена (грн) |
---|---|---|
1 | Консультація лікаря-ортодонта, встановлення діагнозу | безкоштовно |
2 | Розшифрування ортопантомограми, телерентгенограми | безкоштовно |
3 | Зняття відбитків | 200 |
4 | Виготовлення діагностичних та робочих моделей | 200 |
5 | Зняття брекет-системи | 1200 |
6 | Зняття ретейнера та полірування | 600 |
7 | Повторна фіксація брекета, щічної трубки | 360 |
8 | Щічна трубка на моляр | 750 |
9 | Кільце на моляр (1 од.) | 750 |
10 | Цементування кільця на моляр | 250 |
11 | Заміна дуги | 300 |
12 | Заміна дуги з покриттям | 450 |
13 | Встановлення або зміна лігатур | 200 |
14 | Заміна металевого брекета | 750 |
15 | Заміна естетичного брекета | 950 |
16 | Встановлення звідних (розвідних) пружин | 250 |
17 | Тяги, еластики | 220 |
18 | Кнопка (металева), крючок | 550 |
19 | Кнопка (керамічна) | 650 |
20 | Еластичний ланцюг (memory chain) | 300 |
21 | Дуга індивідуального виготовлення | 500 |
22 | Встановлення ортодонтичного мікроімплантату | 4700 |
23 | Ортодонтичний пластинковий апарат | 2400 |
24 | Здача ортодонтичного апарату | 200 |
25 | Плановий огляд | 200 |
26 | Корекція ортодонтичного апарату | 200 |
27 | Ремонт ортодонтичного аппарату | 300 |
28 | Капа для тимчасового розімкнення прикусу | 2000 |
29 | Еласто-елайнер | 7500 |
30 | Незнімна техніка (брекет-системи) / за одну щелепу - Металеві | 9200 |
31 | Незнімна техніка (брекет-системи) / за одну щелепу - Композитні | 10750 |
32 | Незнімна техніка (брекет-системи) / за одну щелепу - Поліуританові | 11000 |
33 | Незнімна техніка (брекет-системи) / за одну щелепу - Керамічні | 13200 |
34 | Незнімна техніка (брекет-системи) / за одну щелепу - Сапфірові | 18000 |
35 | Незнімна техніка (брекет-системи) / за одну щелепу - Самолігатурні | 13500 |
36 | Незнімна техніка (брекет-системи) / за одну щелепу - Лінгвальні | 16800 |
37 | Hyrax на кільцях | 3600 |
38 | Апарат з фіксацією на молярах (Bite plate, Nance, Bi-Helix, TPA-LA, lingual arch) | 3800 |
39 | Апарат для двосторонньої дистализації молярів - New distalizer | 4500 |
40 | Апарат для переміщення нижньої щелепи допереду (FD, Twin Force, SUS, Herbst) | 5000 |
41 | Знімний ретенційний апарат | 1950 |
42 | Знімна ретенційна капа | 1300 |
43 | Виготовлення та встановлення незнімного ретенційного апарату в області двох зубів | 450 |
№ | Эстетическая стоматология | Цена (грн) |
---|---|---|
1 | Первинний огляд, консультація лікаря | безкоштовно |
2 | Эндо-отбеливание (1 зуб) | 320 |
3 | Професійна гігієна порожнини рота комбінованим методом (ультразвук + Air-flow + полірування емалі) | 550-1000 |
4 | Відбілювання капове домашнє 2 щелепи (включає вартість виготовлення кап і стандартний набір відбілюючого гелю) | 2380 |
5 | Украшение зуба скайсом | 300 |
* Цены на лечение в индивидуальных случаях могут отличаться от указанных в прайс-листе. Окончательная стоимость лечения определяется врачом после проведения консультации
Я с детства боюсь стоматологов, почти до потери сознания)) знакомая уговорила пойти полечить зубы. Пришла в "Родинну стоматологію". По поводу цен, сразу же, была приятно удивлена, тем более получила хорошую скидку, так как оказалось что "хлопот у меня был полон рот". Зубы мне лечили целую неделю...в результате теперь у меня ш...